Регистрация компании
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Страна |
Бронзовый € |
Серебряный € |
Золотой € |
| АВСТРИЯ | 5615 | 6150 | 9750 |
| БЕЛЬГИЯ | 4199 | 4849 | 7849 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 99 | 450 | 3450 |
| ГЕРМАНИЯ | 2799 | 3449 | 6449 |
| ГРЕЦИЯ | 3999 | 4649 | 7649 |
| ДАНИЯ | 2799 | 3449 | 7099 |
| ИРЛАНДИЯ | 550 | 1200 | 3960 |
| ИСПАНИЯ | 2299 | 2999 | 5999 |
| ИТАЛИЯ | 3999 | 4649 | 7649 |
| КИПР | 2499 | 2999 | 5639 |
| ЛАТВИЯ | 1699 | 2350 | 5350 |
| ЛИТВА | 1699 | 2350 | 5350 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 5399 | 6050 | 9050 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2899 | 3550 | 6550 |
| НОРВЕГИЯ | 2899 | 3550 | 6550 |
| ПОЛЬША | 2699 | 3350 | 6950 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 3399 | 4050 | 6810 |
| РУМЫНИЯ | 2199 | 2899 | 5899 |
| ТУРЦИЯ | 2399 | 3049 | 6049 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2399 | 3049 | 6049 |
| ФРАНЦИЯ | 1399 | 1899 | 5499 |
| ЧЕХИЯ | 2499 | 3149 | 6149 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3999 | 4699 | 8419 |
| ШВЕЦИЯ | 2299 | 2949 | 5949 |
| ЭСТОНИЯ | 1799 | 2449 | 5449 |
* Компания, предоставляющая услуги, может иметь виртуальный офис, цена которого включена в сумму. Для торговых компаний физический офис - обязателен. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать последние расценки.
* В случае использования виртуального офиса взимается единовременный административный взнос: 200 € возвращаемый депозит: 900 €..






